2005年度合格者(IS-社会科学b)さんの2nd Termの成績を表示しています。
注:2005年度合格者の実際の成績。空欄になっている箇所はまだ学習していないプログラム。
解説:
この方の場合一般能力が強く、リスニング以外は無難な成績。
なおオンレクの場合受講者の約半数が合格しているので、偏差値50あればかなりよい成績。
(プログラムから抽出したものなので、ボタンを押しても動作しません)
人文科学
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 94年度人文科学 | 24/38 | 63% | 25 | 36位/63人 | 47.5 | 2004/9/10(Fri) | |
| 95年度人文科学 | 22/36 | 61% | 22 | 48位/103人 | 50 | 2004/9/30(Thu) | |
| 96年度人文科学 | 24/30 | 80% | 23.5 | 35位/97人 | 52.1 | 2004/10/14(Thu) | |
| 97年度人文科学 | 22/40 | 55% | 24.5 | 75位/96人 | 43 | 2004/10/23(Sat) | |
| 98年度人文科学 | 23/40 | 57% | 24.7 | 62位/95人 | 44.6 | 2004/10/29(Fri) | |
| 99年度人文科学 | 17/40 | 42% | 25.5 | 83位/85人 | 32.9 | 2004/11/21(Sun) |
社会科学
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 94年度社会科学 | 22/34 | 64% | 18 | 7位/60人 | 60.9 | 2004/9/15(Wed) | |
| 95年度社会科学 | 21/35 | 60% | 21.5 | 46位/88人 | 48.4 | 2004/10/2(Sat) | |
| 96年度社会科学 | 23/40 | 57% | 21.2 | 21位/82人 | 54.8 | 2004/10/13(Wed) | |
| 97年度社会科学 | 28/40 | 70% | 26.4 | 24位/76人 | 54.3 | 2004/10/26(Tue) | |
| 98年度社会科学 | 27/40 | 67% | 25.9 | 28位/76人 | 53.4 | 2004/11/16(Tue) | |
| 99年度社会科学 | 26/40 | 65% | 23.9 | 20位/74人 | 56.1 | 2004/11/28(Sun) |
リスニング
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| TOEFL Practice Test E | 28/50 | 56% | 32.2 | 11位/15人 | 45 | 2004/10/30(Sat) | |
| TOEFL Practice Test F | 25/50 | 50% | 28.9 | 8位/11人 | 44.9 | 2004/10/29(Fri) | |
| 95年度リスニング | 29/55 | 52% | 34.7 | 73位/101人 | 43 | 2004/9/28(Tue) | |
| 96年度リスニング | 26/55 | 47% | 33 | 74位/97人 | 41.9 | 2004/10/14(Thu) | |
| 97年度リスニング | 29/52 | 55% | 30 | 52位/99人 | 48.9 | 2004/10/23(Sat) | |
| 98年度リスニング | 27/50 | 54% | 35.1 | 70位/89人 | 39.5 | 2004/10/29(Fri) |
リーディング
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 94年度リーディング | 28/40 | 70% | 27.1 | 45位/96人 | 51.9 | 2004/9/25(Sat) | |
| 95年度リーディング | 19/45 | 42% | 24.4 | 77位/94人 | 39.6 | 2004/10/9(Sat) | |
| 96年度リーディング | 29/45 | 64% | 27.8 | 39位/93人 | 52.2 | 2004/10/23(Sat) | |
| 97年度リーディング | |||||||
| 98年度リーディング |
一般能力
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 一般能力06 | 83/100 | 83% | 68 | 2位/74人 | 70.1 | 2004/9/16(Thu) | |
| 一般能力07 | 80/100 | 80% | 75.9 | 20位/68人 | 54.4 | 2004/9/28(Tue) | |
| 一般能力08 | 75/100 | 75% | 59.6 | 2位/38人 | 70.1 | 2004/10/26(Tue) | |
| 一般能力09 | 79/100 | 79% | 70.5 | 4位/47人 | 63.2 | 2004/11/28(Sun) | |
| 一般能力10 | 77/100 | 77% | 66.2 | 3位/54人 | 64.4 | 2004/12/13(Mon) |