2005年度合格者(E*-社会科学b)さんの2nd Termの全ての成績を表示しています。
人文科学
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 94年度人文科学 | 21/38 | 55% | 25 | 54位/63人 | 40.2 | 2004/10/23(Sat) | |
| 95年度人文科学 | 22/36 | 61% | 22 | 48位/103人 | 50 | 2004/10/30(Sat) | |
| 96年度人文科学 | 23/30 | 76% | 23.5 | 51位/97人 | 47.8 | 2004/11/16(Tue) | |
| 97年度人文科学 | 21/40 | 52% | 24.5 | 79位/96人 | 40.3 | 2004/11/14(Sun) | |
| 98年度人文科学 | |||||||
| 99年度人文科学 | 24/40 | 60% | 25.5 | 59位/85人 | 46.9 | 2004/12/9(Thu) |
社会科学
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 94年度社会科学 | |||||||
| 95年度社会科学 | 20/35 | 57% | 21.5 | 56位/88人 | 45.2 | 2004/10/23(Sat) | |
| 96年度社会科学 | 21/40 | 52% | 21.2 | 41位/82人 | 49.4 | 2004/11/17(Wed) | |
| 97年度社会科学 | 24/40 | 60% | 26.4 | 55位/76人 | 43.4 | 2004/11/16(Tue) | |
| 98年度社会科学 | 25/40 | 62% | 25.9 | 44位/76人 | 47.1 | 2004/11/28(Sun) | |
| 99年度社会科学 | 23/40 | 57% | 23.9 | 44位/74人 | 47.3 | 2004/12/5(Sun) |
リスニング
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| TOEFL Practice Test E | |||||||
| TOEFL Practice Test F | |||||||
| 95年度リスニング | 38/55 | 69% | 34.7 | 37位/101人 | 54 | 2004/11/28(Sun) | |
| 96年度リスニング | 26/55 | 47% | 33 | 74位/97人 | 41.9 | 2004/11/29(Mon) | |
| 97年度リスニング | 27/52 | 51% | 30 | 61位/99人 | 46.7 | 2004/12/12(Sun) | |
| 98年度リスニング | 31/50 | 62% | 35.1 | 62位/89人 | 44.7 | 2004/12/9(Thu) |
リーディング
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 94年度リーディング | 21/40 | 52% | 27.1 | 86位/96人 | 36.8 | 2004/10/23(Sat) | |
| 95年度リーディング | 23/45 | 51% | 24.4 | 54位/94人 | 47.3 | 2004/10/23(Sat) | |
| 96年度リーディング | |||||||
| 97年度リーディング | 15/36 | 41% | 19.3 | 64位/86人 | 40.5 | 2004/11/14(Sun) | |
| 98年度リーディング |
一般能力
| 得点/満点 | 得点率 | 平均点 | 順位 | 偏差値 | 学習日 | リンク | |
| 一般能力06 | 61/100 | 61% | 68 | 60位/74人 | 40.6 | 2004/10/23(Sat) | |
| 一般能力07 | 75/100 | 75% | 75.9 | 43位/68人 | 49 | 2004/10/30(Sat) | |
| 一般能力08 | 51/100 | 51% | 59.6 | 34位/38人 | 38.7 | 2004/11/29(Mon) | |
| 一般能力09 | 66/100 | 66% | 70.5 | 36位/47人 | 42.9 | 2004/12/5(Sun) | |
| 一般能力10 | 58/100 | 57% | 66.2 | 45位/54人 | 39 | 2004/12/12(Sun) |