ICU入試頻出英単語(リーディング編)
■ICU入試頻出英単語
|
順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | 順位 | 登場回数 | ||||||||
1 | 2485 | the | 26 | 146 | or | 51 | 76 | how | 76 | 51 | could | 97 | 42 | much | 126 | 34 | history | 149 | 28 | great | 171 | 24 | second |
2 | 1310 | of | 27 | 134 | more | 52 | 74 | been | 77 | 50 | like | 97 | 42 | up | 127 | 33 | advanced | 149 | 28 | just | 171 | 24 | things |
3 | 1037 | to | 28 | 132 | an | 52 | 74 | would | 78 | 49 | between | 97 | 42 | used | 127 | 33 | americans | 149 | 28 | now | 171 | 24 | webster |
4 | 787 | in | 29 | 130 | one | 54 | 73 | time | 78 | 49 | even | 104 | 41 | last | 127 | 33 | countries | 154 | 27 | fact | 179 | 23 | i |
5 | 688 | and | 30 | 127 | most | 55 | 71 | following | 78 | 49 | way | 104 | 41 | over | 127 | 33 | often | 154 | 27 | humans | 179 | 23 | after |
6 | 679 | a | 31 | 126 | their | 56 | 69 | do | 81 | 48 | children | 104 | 41 | reading | 127 | 33 | out | 154 | 27 | show | 179 | 23 | common |
7 | 563 | is | 32 | 119 | were | 57 | 67 | world | 81 | 48 | had | 107 | 40 | did | 132 | 32 | become | 154 | 27 | then | 179 | 23 | education |
8 | 434 | that | 33 | 118 | people | 58 | 66 | so | 81 | 48 | will | 108 | 39 | food | 132 | 32 | her | 158 | 26 | century | 179 | 23 | languages |
9 | 331 | it | 34 | 111 | does | 59 | 63 | such | 81 | 48 | years | 108 | 39 | human | 132 | 32 | made | 158 | 26 | changes | 179 | 23 | manufacturing |
10 | 310 | for | 34 | 111 | has | 60 | 62 | his | 85 | 46 | if | 108 | 39 | into | 132 | 32 | native | 158 | 26 | fine | 179 | 23 | small |
11 | 249 | as | 36 | 106 | writer | 60 | 62 | no | 86 | 45 | being | 108 | 39 | need | 132 | 32 | opinion | 158 | 26 | know | 179 | 23 | stories |
12 | 240 | are | 37 | 104 | but | 60 | 62 | when | 86 | 45 | change | 112 | 38 | important | 137 | 31 | arts | 158 | 26 | water | 179 | 23 | systems |
13 | 234 | be | 38 | 99 | than | 63 | 60 | language | 86 | 45 | however | 112 | 38 | should | 137 | 31 | better | 158 | 26 | writing | 179 | 23 | third |
13 | 234 | not | 39 | 91 | all | 63 | 60 | paragraph | 86 | 45 | news | 112 | 38 | still | 137 | 31 | line | 158 | 26 | year | 179 | 23 | thought |
15 | 220 | what | 40 | 88 | text | 65 | 58 | part | 86 | 45 | them | 112 | 38 | think | 140 | 30 | development | 165 | 25 | ago | 179 | 23 | whether |
16 | 206 | by | 41 | 87 | can | 65 | 58 | word | 91 | 44 | too | 112 | 38 | women | 140 | 30 | idea | 165 | 25 | law | 191 | 22 | british |
17 | 192 | they | 42 | 85 | at | 67 | 57 | our | 92 | 43 | according | 117 | 37 | life | 140 | 30 | nature | 165 | 25 | long | 191 | 22 | card |
18 | 188 | on | 43 | 83 | other | 67 | 57 | who | 92 | 43 | best | 118 | 36 | work | 140 | 30 | study | 165 | 25 | questions | 191 | 22 | far |
19 | 187 | have | 44 | 82 | only | 69 | 56 | american | 92 | 43 | may | 119 | 35 | also | 140 | 30 | teachers | 165 | 25 | since | 191 | 22 | invention |
20 | 180 | was | 45 | 81 | because | 69 | 56 | some | 92 | 43 | technology | 119 | 35 | both | 140 | 30 | us | 165 | 25 | waves | 191 | 22 | itself |
21 | 176 | from | 46 | 79 | he | 69 | 56 | there | 92 | 43 | today | 119 | 35 | make | 140 | 30 | view | 171 | 24 | ability | 191 | 22 | meaning |
22 | 170 | this | 47 | 78 | new | 72 | 55 | first | 97 | 42 | cards | 119 | 35 | own | 147 | 29 | public | 171 | 24 | less | 191 | 22 | number |
23 | 163 | with | 48 | 77 | english | 72 | 55 | these | 97 | 42 | different | 119 | 35 | two | 147 | 29 | same | 171 | 24 | old | 191 | 22 | point |
24 | 162 | which | 48 | 77 | its | 74 | 54 | many | 97 | 42 | example | 119 | 35 | use | 149 | 28 | art | 171 | 24 | pope | 191 | 22 | really |
25 | 149 | about | 48 | 77 | we | 75 | 52 | why | 97 | 42 | modern | 119 | 35 | you | 149 | 28 | before | 171 | 24 | school | 191 | 22 | take |
191 | 22 | technological | |||||||||||||||||||||
191 | 22 | through | |||||||||||||||||||||
191 | 22 | where |
・調査方法
1988年度〜2003年度までのICU入試英語読解力考査を全てテキスト化し、コーパス分析ソフトで抽出
総単語数:38184語
登場した単語の種類:4860種
*解答記号(a.b.c.d)、解答指示(日本語を含む部分)および解答番号(数字)は除外
*問題文(設問)および選択肢は含む
・基本的語彙の重要性
さて、こうやって上位の頻出単語をみるとこれらはいずれも基本単語で、難しい単語ではない("pope"、"webster"など例外はあるが、これは1つの文の中で繰り返し使われたため、上位に来ている)。また、16年間で登場した単語は4860種であったが、この内2161種は1回しか登場していない単語である。このような傾向を見る限り、ICU入試においてはむやみに意味の難しい単語を暗記するより、基本単語の意味をしっかりと押さえた上で、基本単語の文脈における多様な用法などをしっかい学習した方がよいと言えるかもしれない。つまり、機械的な暗記学習ではなく、いかに英語に慣れ親しむことができているか、どれだけ英文を読み込んでいるかということが重要になると考えられる。
・やはり多い"the"
最も登場回数が多かったのは"the"で、実に2485回も登場している。総単語数が38,184語であるので、約15.3語に1回は"the"が登場している計算になる。そうすると1文に1度くらいは登場しているわけで、このでしゃばりっぷりは見事なものである。もはや「テレビを付けたみのもんた」「朝からなぜかものもんた」ぐらい頻出しているが、別に感慨深くないところもやはりみのもんた風である
(注:ものもんた氏は執筆当時テレビによく出ていたタレント)。
・意外に少ない"I"
意外に登場回数が少なかったのは"I"で、16年間でたった23回しか登場していない。このことから、ICUのリーディングに登場する英文の内容は日記、エッセイといった内容より、論説文や学術論文などの文体が圧倒的に多いという傾向が伺える。そうえば論文指導の際に「論文では"I think"などの表現は使いません。論文は言うまでもなく全部あたなの考えなんですよ」とバッサリ赤を入れられた事を思い出したぞと。
・気になる単語
上位のリストではあまりICUに特徴的な単語というのは見受けられないが、強いて言えば"Amecican"とか"Americans"が他の国の登場回数と比較すると突出して多いという事が言えるだろうか。問題文(本文)の多くはアメリカの学術誌や雑誌、新聞などから引用されているケースが多く、必然的にアメリカのネタが多くなるという傾向があると考えられる。
順位 | 登場回数 | |
69 | 56 | american |
127 | 33 | americans |
191 | 22 | british |
205 | 21 | canadian |
660 | 7 | chinese |
768 | 6 | japanese |
1802 | 2 | jewish |