ICU入試頻リスニング出英単語(リスニング編)
■ICU入試頻リスニング出英単語
|
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
順位 | 登場 回数 |
||||||||
1 | 905 | the | 26 | 71 | does | 51 | 35 | been | 76 | 27 | already | 98 | 21 | read | 125 | 15 | isn | 151 | 12 | before | 168 | 11 | food |
2 | 433 | to | 27 | 70 | at | 51 | 35 | new | 76 | 27 | much | 98 | 21 | so | 125 | 15 | now | 151 | 12 | haven | 168 | 11 | forgot |
3 | 409 | i | 28 | 63 | her | 51 | 35 | people | 76 | 27 | ve | 98 | 21 | sorry | 125 | 15 | some | 151 | 12 | leave | 168 | 11 | hasn |
4 | 252 | t | 29 | 61 | do | 51 | 35 | there | 79 | 26 | from | 98 | 21 | were | 125 | 15 | which | 151 | 12 | mary | 168 | 11 | hours |
5 | 251 | it | 30 | 60 | m | 55 | 34 | how | 79 | 26 | his | 105 | 20 | after | 130 | 14 | could | 151 | 12 | needs | 168 | 11 | left |
6 | 228 | is | 31 | 59 | don | 55 | 34 | if | 79 | 26 | last | 106 | 19 | just | 130 | 14 | game | 151 | 12 | okay | 168 | 11 | long |
7 | 224 | a | 32 | 57 | and | 55 | 34 | know | 79 | 26 | speaker | 106 | 19 | take | 130 | 14 | office | 151 | 12 | out | 168 | 11 | made |
8 | 200 | he | 33 | 55 | can | 55 | 34 | than | 79 | 26 | why | 106 | 19 | two | 130 | 14 | person | 151 | 12 | school | 168 | 11 | meeting |
9 | 198 | of | 33 | 55 | we | 59 | 33 | as | 84 | 25 | him | 106 | 19 | use | 130 | 14 | their | 151 | 12 | seen | 168 | 11 | please |
10 | 175 | what | 35 | 53 | think | 59 | 33 | me | 84 | 25 | like | 106 | 19 | week | 130 | 14 | three | 151 | 12 | student | 168 | 11 | probably |
11 | 170 | you | 36 | 52 | will | 59 | 33 | more | 84 | 25 | really | 111 | 18 | book | 130 | 14 | until | 151 | 12 | though | 168 | 11 | problem |
12 | 167 | s | 37 | 51 | one | 59 | 33 | should | 84 | 25 | well | 111 | 18 | concert | 137 | 13 | able | 151 | 12 | today | 168 | 11 | project |
13 | 152 | she | 37 | 51 | yes | 59 | 33 | thought | 84 | 25 | work | 111 | 18 | find | 137 | 13 | even | 151 | 12 | tom | 168 | 11 | said |
14 | 141 | in | 39 | 49 | are | 59 | 33 | when | 89 | 24 | all | 111 | 18 | next | 137 | 13 | great | 151 | 12 | understand | 168 | 11 | soon |
15 | 100 | was | 40 | 48 | didn | 65 | 32 | my | 89 | 24 | mean | 111 | 18 | report | 137 | 13 | help | 151 | 12 | university | 168 | 11 | wasn |
16 | 99 | for | 41 | 47 | this | 65 | 32 | with | 91 | 23 | many | 111 | 18 | see | 137 | 13 | lecture | 151 | 12 | want | 168 | 11 | way |
17 | 95 | be | 42 | 45 | no | 65 | 32 | your | 91 | 23 | need | 111 | 18 | up | 137 | 13 | lost | 151 | 12 | went | 168 | 11 | weather |
18 | 92 | that | 42 | 45 | time | 68 | 31 | by | 91 | 23 | students | 118 | 17 | ago | 137 | 13 | most | 168 | 11 | back | 193 | 10 | actually |
19 | 91 | not | 44 | 44 | too | 68 | 31 | class | 91 | 23 | sure | 118 | 17 | but | 137 | 13 | other | 168 | 11 | being | 193 | 10 | change |
20 | 90 | about | 44 | 44 | very | 68 | 31 | doesn | 95 | 22 | computer | 118 | 17 | going | 137 | 13 | professor | 168 | 11 | call | 193 | 10 | doing |
21 | 85 | on | 46 | 43 | an | 68 | 31 | go | 95 | 22 | where | 118 | 17 | right | 137 | 13 | say | 168 | 11 | come | 193 | 10 | hour |
22 | 83 | man | 47 | 41 | did | 72 | 30 | good | 95 | 22 | would | 118 | 17 | thanks | 137 | 13 | talk | 168 | 11 | couldn | 193 | 10 | important |
23 | 76 | woman | 47 | 41 | has | 73 | 29 | get | 98 | 21 | better | 123 | 16 | only | 137 | 13 | them | 168 | 11 | difficult | 193 | 10 | library |
24 | 74 | they | 49 | 39 | because | 73 | 29 | ll | 98 | 21 | day | 123 | 16 | yet | 137 | 13 | tomorrow | 168 | 11 | end | 193 | 10 | must |
25 | 73 | have | 50 | 37 | had | 75 | 28 | late | 98 | 21 | first | 125 | 15 | fine | 137 | 13 | wants | 168 | 11 | expected | 193 | 10 | number |
193 | 10 | play | |||||||||||||||||||||
193 | 10 | wouldn |
・調査方法
1995年度〜2003年度までのICU入試英語読解力考査を全てテキスト化し、コーパス分析ソフトで抽出
総単語数:15345 語
登場した単語の種類:2091種
*解答記号(a.b.c.d)、解答指示(日本語を含む部分)および解答番号(数字)は除外
*問題文(設問)および選択肢は含む
・リスニングならではの語彙
というわけで今度はリスニングの語彙を分析してみた。全体に「’」(アポストロフィ)を伴う表現が多く、リーディングの上位には見られなかった"t"や"s"などが上位にランクインしている。「隙あらば略しちゃうもんね」という口語の特色が出ているものと言えよう。
そういえばオーストラリア人に日本語配列のノートパソコンを貸したとき、「アポストロフィがシフト+7とはどういうことじゃ!オーマイガー!」と本気でびびっていた(英語配列だとEnterの隣)。「日本語のキー配列ではダブルクオーテーション(“)がシフト+2」である事を知った日には路上のカンガルーに衝突して悶絶死しそうな勢いなので、教えないでそっとしておいた。
・やはり多い"the"
最も登場回数が多かったのは"the"で、実に905回も登場している。総単語数が15345語であるので、約16.9語に1回は"the"が登場している計算になる。リーディングでは15.3回に1回の割合であったので、口語でも文語でもやはり"the"のでしゃばりっぷりは見事である。みのもんた(ry。
・"I"の躍進
リーディングでは16年間でたった23回しか登場しなかった"I"であるが、リスニングでは9年間で409回も登場している。1年あたりの"I"登場回数はリーディングが1.4回である一方、リスイニングは約45.4回であるので、リスニングでの"I"使用率はリーディングの約32.4倍という計算になる。とりあえず「愛がいっぱい」という感じのやたらと食事場面の多い昼下がりの低予算ドラマが思い浮かびそうな結果である。
・特徴的な単語
リスニング頻出単語をみると、やはり大学やその授業に関する単語が多い。これはリスニング試験の目的が大学生活に対応した英語能力を有しているどうかを測るというものなので、当然と言える結果である。よって、リスニングの練習を行う際は、ビジネス目的のものより、アカデミック方面の会話が多く含まれるものを選んだ方がよさそうだ。「営業のジェームスが今年二回目の無断欠勤しました」「上半期の売り上げは絶好調です」「昼飯はレバニラ定食を食いましょう」などという会話はあまり登場しない。
順位 | 登場 回数 |
|
68 | 31 | class |
91 | 23 | students |
95 | 22 | computer |
111 | 18 | report |
137 | 13 | lecture |
137 | 13 | professor |
151 | 12 | school |
193 | 10 | library |